ecr
>10,000 rows count all
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: county, voltage, licence, energy_source, connection_status, date_connected (date), date_accepted (date)
| Link | rowid ▼ | customer_name | customer_site | address_line_1 | address_line_2 | city | county | postcode | gsp | bsp | primary | voltage | licence | energy_source | connection_status | connected_export | date_connected | accepted_export | accepted_import | date_accepted | longitude | latitude | source | gsp_location | bsp_location | primary_location | ecr_project_id | country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ren power investments uk limited | pv solar (carlton farm) | yarmouth road | 0 | north walsham | norfolk | nr28 9na | norwich main | thorpe grid 33kv | north walsham primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 5.789 | 2011-09-29 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.39296861947493 | 52.8042313539648 | ukpn | norwich | thorpe | north walsham | ukpn_epn_ecr_project_0 | 0 |
| 2 | 2 | rpc group plc | promens ellough beccles | 0 | 0 | beccles | suffolk | nr34 7td | bramford | ilketshall grid 33kv | henstead primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 2.105 | 2014-02-14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.59377376031824 | 52.4382862516389 | ukpn | bramford | ilketshall | henstead | ukpn_epn_ecr_project_1 | 0 |
| 3 | 3 | aee renewables plc | reydon farm | quay lane | 0 | wavenley | suffolk | ip18 6sg | bramford | halesworth grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 4.211 | 2014-04-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.65034856197974 | 52.3439504613943 | ukpn | bramford | halesworth | 0 | ukpn_epn_ecr_project_2 | 0 |
| 4 | 4 | savills | scottow estate solar farm | 0 | 0 | norwich | norfolk | nr12 8ey | norwich main | thorpe grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 7.263 | 2015-03-30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.37149084662075 | 52.7445504386641 | ukpn | norwich | thorpe | 0 | ukpn_epn_ecr_project_3 | 0 |
| 5 | 5 | biffa waste services | eye landfill site | eyebury road | eye | peterborough | cambs | pe6 7th | walpole | 0 | peterborough east grid 11kv | 11.0 | epn | biofuel - landfill gas | connected | 1.053 | 2011-02-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.182849653574565 | 52.6003547006552 | ukpn | walpole | 0 | peterborough east | ukpn_epn_ecr_project_4 | 0 |
| 6 | 6 | power control solutions | oliver rd | 0 | 0 | west thurrock | essex | rm20 3ed | west thurrock | 0 | hedley av hss 11kv | 11.0 | epn | fossil - oil | accepted to connect | 0.0 | 0 | 1.684 | 0.0 | 2012-08-16 | 0.273982875086522 | 51.4731838900738 | ukpn | west thurrock | 0 | hedley av hss | ukpn_epn_ecr_project_5 | 0 |
| 7 | 7 | solar power generation ltd | egmere arfield | bunkers hill | 0 | walsingham | norfolk | nr22 6az | walpole | hempton grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 21.758 | 2014-02-25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.831179990990699 | 52.9070721504978 | ukpn | walpole | hempton | 0 | ukpn_epn_ecr_project_6 | 0 |
| 8 | 8 | the natural power consultants ltd | temporis wf eye airfield | 0 | 0 | eye | cambs | ip23 8bw | bramford | diss grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 7.158 | 2013-10-17 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.12575890068678 | 52.3660218218867 | ukpn | bramford | diss | 0 | ukpn_epn_ecr_project_7 | 0 |
| 9 | 9 | the natural power consultants ltd | weston airfield farm | honnington road | 0 | nr9 5jf | norfolk | nr9 5jf | norwich main | sall grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 5.789 | 2014-02-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.10783025370301 | 52.6917652923763 | ukpn | norwich | sall | 0 | ukpn_epn_ecr_project_8 | 0 |
| 10 | 10 | solar century | stratton hall | levington | 0 | ipswich | suffolk | ip10 0ll | bramford | cliff quay grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 11.495 | 2014-02-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.28661347852014 | 52.0102193888997 | ukpn | bramford | cliff quay | 0 | ukpn_epn_ecr_project_9 | 0 |
| 11 | 11 | redacted | kenninghall farm | north lopham rd | 0 | norwich | norfolk | nr16 2du | bramford | diss grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 12.632 | 2015-03-30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.909378509654375 | 52.4304821729 | ukpn | bramford | diss | 0 | ukpn_epn_ecr_project_10 | 0 |
| 12 | 12 | energy & system technical ltd | croydon solar farm | church farm | clopton way | croydon | cambs | sg8 0dz | eaton socon | little barford 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 14.737 | 2015-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.0845044354452339 | 52.1345336500549 | ukpn | eaton socon | little barford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_11 | 0 |
| 13 | 13 | push energy (langenhoe) limited | langenhoe hall | hall lane | 0 | langenhoe | essex | co5 7na | rayleigh | abberton grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 18.947 | 2015-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.93486986913524 | 51.8131740217537 | ukpn | rayleigh | abberton | 0 | ukpn_epn_ecr_project_12 | 0 |
| 14 | 14 | forenergy ltd | radical farm solar phs 2 | chittering | 0 | burwell | cambs | cb6 3ft | burwell | histon grid 33kv | landbeach primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2013-10-14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.221055199284737 | 52.3144092809085 | ukpn | burwell | histon | landbeach | ukpn_epn_ecr_project_13 | 0 |
| 15 | 15 | dragon infrastructure solutions ltd | trowse solar farm | white horse lane | 0 | norwich | norfolk | nr14 8sl | norwich main | trowse grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2016-03-07 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.30831237312382 | 52.6061925443077 | ukpn | norwich | trowse | 0 | ukpn_epn_ecr_project_14 | 0 |
| 16 | 16 | nextpower ellough llp | ellough airfield | benacre road | 0 | beccles | suffolk | nr34 7uh | bramford | ilketshall grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 24.211 | 2014-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.58803395120988 | 52.4357533784108 | ukpn | bramford | ilketshall | 0 | ukpn_epn_ecr_project_15 | 0 |
| 17 | 17 | gg renewables limited | parham airfield / gt glenham | new rd | 0 | suffolk | suffolk | ip13 9af | bramford | wickham market grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 15.789 | 2014-05-15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.4074169125141 | 52.1982482232722 | ukpn | bramford | wickham market | 0 | ukpn_epn_ecr_project_16 | 0 |
| 18 | 18 | ecogen limited | fdg a-02 boardinghouse | knights end farm | 0 | march | cambs | pe15 0yn | walpole | march grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 10.789 | 2015-01-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0377687381469841 | 52.5234396935858 | ukpn | walpole | march | 0 | ukpn_epn_ecr_project_17 | 0 |
| 19 | 19 | shorpshire energy (uk) ltd | may farm | white horse road | littleport | ely | cambs | cb7 4tf | walpole | march grid 33kv | littleport primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel - biogas from anaerobic digestion (excluding landfill & sewage) | connected | 2.526 | 2013-07-15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.350853704488774 | 52.4592219077133 | ukpn | walpole | march | littleport | ukpn_epn_ecr_project_18 | 0 |
| 20 | 20 | port of tilbury london | port of tilbury windfarm | 0 | 0 | tilbury | essex | rm18 7eh | tilbury | tilbury compact grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 9.684 | 2013-02-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.363387043887577 | 51.4513066077186 | ukpn | tilbury | tilbury compact | 0 | ukpn_epn_ecr_project_19 | 0 |
| 21 | 21 | switch 2 renewable | bay farm | 0 | 0 | bury st edmunds | suffolk | ip28 6bs | bramford | bury grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 8.421 | 2014-03-08 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.498295701610669 | 52.317951145447 | ukpn | bramford | bury | 0 | ukpn_epn_ecr_project_20 | 0 |
| 22 | 22 | belectric solar ltd | begdale farm | 0 | 0 | wisbech | cambs | pe14 0be | walpole | walsoken grid 33kv | wisbech railway primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 2.779 | 2015-11-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.154852965771371 | 52.6382903742578 | ukpn | walpole | walsoken | wisbech railway | ukpn_epn_ecr_project_21 | 0 |
| 23 | 23 | lightsource ltd | ryston hall farm | 0 | 0 | walpole | norfolk | pe38 0aa | walpole | kings lynn south grid 33kv | downham market primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 4.211 | 2015-05-18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.396422597679205 | 52.59368953238 | ukpn | walpole | kings lynn south | downham market | ukpn_epn_ecr_project_22 | 0 |
| 24 | 24 | kingspan insulated panels | sainsburys plot 1 | sainsburys plot 1 | marsh leys business park | woburn road | bedford | mk43 9aa | sundon | marston rd grid 33kv | west bedford primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 1.467 | 2014-03-28 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.502266371309368 | 52.0991297105959 | ukpn | sundon | marston rd | west bedford | ukpn_epn_ecr_project_23 | 0 |
| 25 | 25 | prosolia | manor farm | green end | 0 | pertinhall | bedford | mk44 2ax | eaton socon | little barford 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 15.789 | 2014-07-28 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.42187543375782 | 52.2711626382763 | ukpn | eaton socon | little barford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_24 | 0 |
| 26 | 26 | solarfields ltd | ingham solar farm | suffolk | 0 | bury st edmunds | suffolk | ip31 1nq | bramford | thetford grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 21.053 | 2022-08-02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.718575141229306 | 52.3094424099871 | ukpn | bramford | thetford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_25 | 0 |
| 27 | 27 | lightsource ltd | drappers farm | milch ln | 0 | braintree | essex | cm3 1qg | braintree | braintree local 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2014-04-04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.503640288876017 | 51.8575937987112 | ukpn | braintree | braintree | 0 | ukpn_epn_ecr_project_26 | 0 |
| 28 | 28 | lightsource renewable energy ltd | wix road | barn farm | 0 | bradfield | essex | co11 2nx | bramford | lawford grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 4.421 | 2015-08-13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.1310024470274 | 51.9316003698976 | ukpn | bramford | lawford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_27 | 0 |
| 29 | 29 | push energy | langham / boxted airfield | langham / boxted airfield | langham | colchester | essex | co4 5hy | bramford | lawford grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 17.053 | 2014-11-04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.932354354766559 | 51.9351911358986 | ukpn | bramford | lawford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_28 | 0 |
| 30 | 30 | fenland farming | north fen solar farm | green end | 0 | stowbridge farm | cambs | cb6 3lf | burwell | histon grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 21.053 | 2015-10-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.208160518149546 | 52.3200462368274 | ukpn | burwell | histon | 0 | ukpn_epn_ecr_project_29 | 0 |
| 31 | 31 | push energy | the hydes estate solar pv | little barfield | 0 | braintree | essex | cm7 4ty | pelham | thaxted grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 9.474 | 2014-12-18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.398885568157644 | 51.9386435847184 | ukpn | pelham | thaxted | 0 | ukpn_epn_ecr_project_30 | 0 |
| 32 | 32 | th companies | the old airfield | blind lane | 0 | birch | essex | co5 9xe | rayleigh | abberton grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 5.895 | 2015-09-15 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.770690523435123 | 51.843222284653 | ukpn | rayleigh | abberton | 0 | ukpn_epn_ecr_project_31 | 0 |
| 33 | 33 | gunflet sands demo ltd | gunfleet sands | 0 | 0 | clacton on sea | essex | co15 1hq | bramford | clacton grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind offshore | connected | 12.632 | 2015-12-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.14408688605513 | 51.790925157012 | ukpn | bramford | clacton | 0 | ukpn_epn_ecr_project_32 | 0 |
| 34 | 34 | npower renewables | bradwell wind farm | tillingham | 0 | rayleigh | essex | cm0 7pz | rayleigh | maldon grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 26.632 | 2013-02-27 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.913167578584311 | 51.723245721289 | ukpn | rayleigh | maldon | 0 | ukpn_epn_ecr_project_33 | 0 |
| 35 | 35 | inazin power ltd | gt willbrahams farms | home farm | 0 | great wilbraham | cambs | cb21 5jw | burwell | fulbourn grid 33kv | 0 | 132.0 | epn | solar | connected | 31.579 | 2015-03-04 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.260210953020969 | 52.199368399062 | ukpn | burwell | fulbourn | 0 | ukpn_epn_ecr_project_34 | 0 |
| 36 | 36 | inazin power ltd | lackford estate | lackford | 0 | bury st edmunds | suffolk | ip28 6hs | bramford | bury grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 26.316 | 2014-03-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.614831047782606 | 52.2909859710888 | ukpn | bramford | bury | 0 | ukpn_epn_ecr_project_35 | 0 |
| 37 | 37 | middlewick wind farm ltd | middlewick wind farm | wraywick | 0 | southminster | essex | cm0 7jn | rayleigh | fleethall grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 21.789 | 2013-09-30 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.868207724725238 | 51.6567372851448 | ukpn | rayleigh | fleethall | 0 | ukpn_epn_ecr_project_36 | 0 |
| 38 | 38 | npower renewables | cotton wind farm | offord road | graveley | st neots | cambs | pe19 6pu | eaton socon | little barford 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 17.263 | 2012-01-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.15580048850318 | 52.2652024032272 | ukpn | eaton socon | little barford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_37 | 0 |
| 39 | 39 | edf energy renewables | glassmoor 2 ext ramsey | 0 | 0 | huntingdon | cambs | pe26 2ts | walpole | peterborough central 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 12.947 | 2013-03-13 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.126442812416992 | 52.4981820262169 | ukpn | walpole | peterborough central | 0 | ukpn_epn_ecr_project_38 | 0 |
| 40 | 40 | esco nrg ltd | holton pv farm | upper holton | 0 | halesworth | suffolk | ip19 8nj | bramford | halesworth grid 33kv | halesworth primary 11kv | 33.0 | epn | solar | connected | 7.92 | 2014-02-28 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.52369489750637 | 52.3552022438111 | ukpn | bramford | halesworth | halesworth | ukpn_epn_ecr_project_39 | 0 |
| 41 | 41 | push energy (grid) ltd | mill farm | great munden | 0 | wymondley | herts | sg11 1jr | wymondley | stevenage grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 8.421 | 2016-12-20 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.0377156676764346 | 51.9087860327754 | ukpn | wymondley | stevenage | 0 | ukpn_epn_ecr_project_40 | 0 |
| 42 | 42 | green frog | baldock rd | letchworth | 0 | wymondley main | herts | sg6 1up | wymondley | letchworth grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | biofuel - landfill gas | connected | 15.789 | 2016-01-20 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.199894843549983 | 51.9817576671552 | ukpn | wymondley | letchworth | 0 | ukpn_epn_ecr_project_41 | 0 |
| 43 | 43 | dno consulting limited | rose & crown farm | nr ingleborough | 0 | wisbech | cambs | pe14 7jb | walpole | walsoken grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 24.211 | 2016-03-16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.195172769285051 | 52.7191199841505 | ukpn | walpole | walsoken | 0 | ukpn_epn_ecr_project_42 | 0 |
| 44 | 44 | biffa waste management ltd | westmill landfill site | 0 | 0 | ware | herts | sg12 0es | rye house | rye house grid 33kv | ware primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel landfill gas | connected | 2.421 | 2015-01-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.0629773833671825 | 51.825092338815 | ukpn | rye house | rye house | ware | ukpn_epn_ecr_project_43 | 0 |
| 45 | 45 | inazin | caldecote manor farm | 0 | 0 | st neots | cambs | pe19 6xq | eaton socon | little barford 33kv | 0 | 11.0 | epn | solar | connected | 23.158 | 2016-02-18 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.206840235405141 | 52.2107633363644 | ukpn | eaton socon | little barford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_44 | 0 |
| 46 | 46 | farm wind ltd | quarrendon fields | bicester road | 0 | aylesbury | bucks | hp22 4dr | sundon | aylesbury east grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | wind onshore | connected | 3.158 | 2014-12-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.847292803778427 | 51.8477483769952 | ukpn | sundon | aylesbury east | 0 | ukpn_epn_ecr_project_45 | 0 |
| 47 | 47 | twinwoods heat & power limited | building 16 | turleigh rd | 0 | sundon | beds | mk44 1fd | sundon | austin canons grid 33kv | manton ln primary 11kv | 33.0 | epn | biomass | connected | 3.368 | 2011-04-20 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.491173996397314 | 52.1954552244391 | ukpn | sundon | austin canons | manton ln | ukpn_epn_ecr_project_46 | 0 |
| 48 | 48 | forenergy | fdg a-04 burnt house sidings | 0 | 0 | whittlesey | cambs | pe7 2hs | walpole | march grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 4.211 | 2014-12-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.0260559593287761 | 52.5300961672196 | ukpn | walpole | march | 0 | ukpn_epn_ecr_project_47 | 0 |
| 49 | 49 | s.e. solar (2) limited | wiggin hill farm | old ramsey road | 0 | st ives | cambs | pe27 3ll | eaton socon | huntingdon grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 10.526 | 2015-01-27 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.0797521984756725 | 52.3466577092662 | ukpn | eaton socon | huntingdon | 0 | ukpn_epn_ecr_project_48 | 0 |
| 50 | 50 | aee renewables uk 9 ltd | little staughton | staploe | 0 | st neots | cambs | pe19 5jb | eaton socon | 0 | 0 | 132.0 | epn | solar | connected | 42.105 | 2019-12-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.330303531677241 | 52.2368153911312 | ukpn | eaton socon | 0 | 0 | ukpn_epn_ecr_project_49 | 0 |
| 51 | 51 | wilburton solar two limited | wilburton 2 solar | off twenty pence rd | 0 | ely | cambs | cb6 3rn | burwell | burwell local grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 15.789 | 2014-03-13 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.153443524688189 | 52.3291312768149 | ukpn | burwell | burwell | 0 | ukpn_epn_ecr_project_50 | 0 |
| 52 | 52 | solar inc ltd | 0g3167 hawkspur green solar farm | 0 | 0 | braintree | essex | cm7 | pelham | thaxted grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 3.158 | 2017-04-12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.399278239872302 | 51.9618096616488 | ukpn | pelham | thaxted | 0 | ukpn_epn_ecr_project_51 | 0 |
| 53 | 53 | elgar byrne capital limited | blue gates farm | arlesford | 0 | colchester | essex | co7 8de | bramford | colchester grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 10.0 | 2015-10-14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.00406699179923 | 51.8630502196552 | ukpn | bramford | colchester | 0 | ukpn_epn_ecr_project_52 | 0 |
| 54 | 54 | daisy no 6 ltd trading as bellis energy | exning solar farm | exning solar farm | heath road | exning | cambs | cb8 0xg | burwell | burwell local grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 25.263 | 2015-03-06 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.345117240078098 | 52.2515833590104 | ukpn | burwell | burwell | 0 | ukpn_epn_ecr_project_53 | 0 |
| 55 | 55 | ms power projects | outwood farm rd | church road | crays hill | basildon | essex | cm11 2un | rayleigh | nevendon grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 4.737 | 2013-12-19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.450699231365252 | 51.6228135259163 | ukpn | rayleigh | nevendon | 0 | ukpn_epn_ecr_project_54 | 0 |
| 56 | 56 | g2 energy renewable developments ltd | caddington solar | cotswold business park | milifield lane | caddington | beds | lu1 4aj | sundon | houghton regis grid 33kv | caddington primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2014-11-19 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.46456360715221 | 51.8548580473168 | ukpn | sundon | houghton regis | caddington | ukpn_epn_ecr_project_55 | 0 |
| 57 | 57 | waterloo solar park ltd | waterloo solar park, waterloo farm | everton | sandy | eaton | beds | sg19 2jw | eaton socon | little barford 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 24.211 | 2015-03-19 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.280445118907455 | 52.1497821292128 | ukpn | eaton socon | little barford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_56 | 0 |
| 58 | 58 | countryside renewables ltd | burnham wick farm | wick road | 0 | burnham on crouch | essex | cm0 8lu | rayleigh | fleethall grid 33kv | burnham primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2015-10-19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.834376933242287 | 51.6290219446824 | ukpn | rayleigh | fleethall | burnham | ukpn_epn_ecr_project_57 | 0 |
| 59 | 59 | lightsource renewable energy ltd | manor farm solar park | 0 | 0 | eggington | beds | lu7 9pb | sundon | sundon 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 6.316 | 2015-03-30 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.611330696650782 | 51.924774525191 | ukpn | sundon | sundon | 0 | ukpn_epn_ecr_project_58 | 0 |
| 60 | 60 | lightsource renewable energy ltd | tooleys solar fm | tooleys solar fm | stebbing | dunmow | essex | cm6 3bd | pelham | thaxted grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | connected | 5.263 | 2015-11-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.384605895698373 | 51.8833590077415 | ukpn | pelham | thaxted | 0 | ukpn_epn_ecr_project_59 | 0 |
| 61 | 61 | power systems uk ltd | crows hall farm/lane | ellingham road | 0 | attleborogh | norfolk | nr17 1ad | norwich main | trowse grid 33kv | attleborough primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel - biogas from anaerobic digestion (excluding landfill & sewage) | connected | 1.642 | 2013-10-18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.9989310312232 | 52.5204859921061 | ukpn | norwich | trowse | attleborough | ukpn_epn_ecr_project_60 | 0 |
| 62 | 62 | g2 energy | marston vale | station road | 0 | marston moretaine | beds | mk43 0pr | sundon | marston rd grid 33kv | marston rd primary 11kv | 11.0 | epn | wind onshore | connected | 1.579 | 2014-03-26 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.535422662276275 | 52.0647769613557 | ukpn | sundon | marston rd | marston rd | ukpn_epn_ecr_project_61 | 0 |
| 63 | 63 | buyinfo ltd | edgefield hall | holt road | 0 | edgefield | norfolk | nr24 2rs | norwich main | sall grid 33kv | stody primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel - landfill gas | connected | 1.474 | 2013-05-23 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.09416827846024 | 52.880409535499 | ukpn | norwich | sall | stody | ukpn_epn_ecr_project_62 | 0 |
| 64 | 64 | clp envirogas ltd | water hall quarry lower | lower hatfield road | 0 | hertford | herts | sg13 8lf | rye house | welwyn grid 33kv | west hertford primary 11kv | 11.0 | epn | fossil - gas | connected | 1.053 | 2013-07-11 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.120128950821253 | 51.773361917225 | ukpn | rye house | welwyn | west hertford | ukpn_epn_ecr_project_63 | 0 |
| 65 | 65 | york green renewables ltd | galley hill farm | hemingford grey | 0 | eaton | cambs | pe28 9hl | eaton socon | huntingdon grid 33kv | godmanchester primary 11kv | 11.0 | epn | wind onshore | connected | 1.053 | 2012-10-31 | 0.0 | 0.0 | 0 | -0.109412200796743 | 52.307699678741 | ukpn | eaton socon | huntingdon | godmanchester | ukpn_epn_ecr_project_64 | 0 |
| 66 | 66 | york green renewables ltd | stanton hatchery | grove lane | 0 | bury st edmunds | suffolk | ip31 2bb | bramford | thetford grid 33kv | stanton primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 1.053 | 2013-11-18 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.900672345345925 | 52.3220691918792 | ukpn | bramford | thetford | stanton | ukpn_epn_ecr_project_65 | 0 |
| 67 | 67 | anglian water services ltd | heigham water treatment works | 0 | 0 | norwich | norfolk | nr2 4da | norwich main | trowse grid 33kv | st stephens primary 11kv | 11.0 | epn | solar | connected | 1.053 | 2013-10-14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.27260173881043 | 52.6393825575088 | ukpn | norwich | trowse | stephens | ukpn_epn_ecr_project_66 | 0 |
| 68 | 68 | lightsource renewable energy ltd | light source grid (muncey pv solar park) | 0 | 0 | whaddon | herts | sg8 9nw | wymondley | 0 | 0 | 132.0 | epn | solar | connected | 47.368 | 2015-03-16 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0127036341283127 | 52.0672735441618 | ukpn | wymondley | 0 | 0 | ukpn_epn_ecr_project_67 | 0 |
| 69 | 69 | forenergy | horseley fen ad generation aka fdg a-15 | horseley fen | mepal | ely | cambs | cb6 2az | walpole | march grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | biofuel - biogas from anaerobic digestion (excluding landfill & sewage) | connected | 10.526 | 2016-09-20 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0850646964803958 | 52.4301472142012 | ukpn | walpole | march | 0 | ukpn_epn_ecr_project_68 | 0 |
| 70 | 70 | royal haskoning dhv | british sugar | hollow road | 0 | bury st edmunds | suffolk | ip32 7bb | bramford | bury grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | biofuel biogas from anaerobic digestion (excluding landfill & sewage) | connected | 5.263 | 2016-01-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.726938113432402 | 52.2543034111467 | ukpn | bramford | bury | 0 | ukpn_epn_ecr_project_69 | 0 |
| 71 | 71 | solarcentury holdings limited | fdg b-12 land near perch lake | bunns hill | north walsham | norwich | norfolk | nr28 0ja | norwich main | thorpe grid 33kv | 0 | 11.0 | epn | solar | connected | 4.053 | 2016-02-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.22776395922146 | 52.7777269552953 | ukpn | norwich | thorpe | 0 | ukpn_epn_ecr_project_70 | 0 |
| 72 | 72 | thames water utilities | rye meads stw | 0 | 0 | stanstead abbots | herts | sg12 8jy | rye house | rye house grid 33kv | rye house local primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel - sewage gas | connected | 1.684 | 2016-10-01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0170605647312939 | 51.7748644598419 | ukpn | rye house | rye house | rye house | ukpn_epn_ecr_project_71 | 0 |
| 73 | 73 | powercon (uk) ltd | units 1&2 midland est icp | 0 | 0 | warley | essex | rm13 8rh | warley | purfleet grid 33kv | manor way primary 11kv | 11.0 | epn | biofuel biogas from anaerobic digestion (excluding landfill & sewage) | connected | 2.0 | 2016-04-05 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.181161868674088 | 51.5221155426403 | ukpn | warley | purfleet | manor way | ukpn_epn_ecr_project_72 | 0 |
| 74 | 74 | wickham hall solar battery limited | wickham hall | hadham road | 0 | bishops stortford | herts | cm23 1jg | pelham | bishops stortford grid 33kv | 0 | 33.0 | epn | solar | accepted to connect | 0.0 | 0 | 10.526 | 0.0 | 2015-09-10 | 0.140674565770421 | 51.886450275694 | ukpn | pelham | bishops stortford | 0 | ukpn_epn_ecr_project_73 | 0 |
